Aufruf-Statistik für w00b06c0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 02:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 418432
Summe der Dateien 130020
Summe Seiten 399920
Summe Besuche 387
Summe Volumen 1.80 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 890
Summe der unterschiedlichen Verweise 754
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 882
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 581 14400
Anfragen pro Tag 13947 38454
Dateien pro Tag 4334 27176
Seiten pro Tag 13330 37575
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 12 35
Volumen pro Tag 61.27 MB 164.74 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 31.07% 130020
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 67.92% 284200
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.12% 510
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 250
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.80% 3344
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 8
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 40

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 320 URLs)
# Anfragen URL
1 285 8.52% /
2 190 5.68% /usage/usage_202012.html
3 132 3.95% /key-kalp-spazmi-nasıl-olur.feed
4 112 3.35% /key-kalp-hastalıklari.feed
5 111 3.32% /key-kalp-ameliyatı.feed
6 95 2.84% /component/user/
7 94 2.81% /option
8 65 1.94% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.html
9 54 1.61% /component/weblinks/category/12-genel-sağlık-siteleri.html
10 52 1.56% /component/tags/tag/9-hamilelik-yogası.html
11 51 1.53% /usage/usage_201708.html
12 50 1.50% /component/tags/tag/15-sağlık-portalı.html
13 50 1.50% /component/tags/tag/18-gizlilik-politikası.html
14 49 1.47% /component/tags/tag/14-hemen-sağlık.html
15 49 1.47% /component/tags/tag/17-kullanım-koşulları.html
16 49 1.47% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.feed
17 48 1.44% /component/tags/tag/11-prof-dr-bingür-sönmez.html
18 47 1.41% /usage/usage_202111.html
19 41 1.23% /key-kalp-hastalıklari.html
20 36 1.08% /component/weblinks/category/12-genel-sağlık-siteleri.feed
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6784 1.62% 1469 1.13% 6339 1.59% 6 1.55% 1 100.00% 28.42 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13934 3.33% 4309 3.31% 12078 3.02% 30 7.75% 1 100.00% 147.31 MB 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 14468 3.46% 3838 2.95% 13795 3.45% 9 2.33% 1 100.00% 54.15 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12234 2.92% 2863 2.20% 11716 2.93% 13 3.36% 1 100.00% 21.69 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12806 3.06% 3245 2.50% 12030 3.01% 18 4.65% 1 100.00% 91.71 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 14380 3.44% 3664 2.82% 13553 3.39% 14 3.62% 1 100.00% 68.21 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 13511 3.23% 3669 2.82% 12921 3.23% 14 3.62% 1 100.00% 64.27 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12063 2.88% 2448 1.88% 11346 2.84% 5 1.29% 1 100.00% 72.52 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14109 3.37% 3992 3.07% 13383 3.35% 22 5.68% 1 100.00% 70.40 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11998 2.87% 2083 1.60% 11562 2.89% 17 4.39% 1 100.00% 65.38 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10552 2.52% 2407 1.85% 9871 2.47% 11 2.84% 1 100.00% 74.01 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13618 3.25% 3492 2.69% 12940 3.24% 19 4.91% 1 100.00% 71.14 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11292 2.70% 1744 1.34% 10926 2.73% 13 3.36% 1 100.00% 63.06 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11871 2.84% 2490 1.92% 11472 2.87% 14 3.62% 1 100.00% 95.30 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14794 3.54% 4034 3.10% 14066 3.52% 23 5.94% 1 100.00% 77.88 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11672 2.79% 2176 1.67% 11190 2.80% 15 3.88% 1 100.00% 49.57 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12295 2.94% 2638 2.03% 11518 2.88% 11 2.84% 1 100.00% 60.84 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13631 3.26% 2993 2.30% 13053 3.26% 19 4.91% 1 100.00% 46.39 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12701 3.04% 2834 2.18% 12329 3.08% 12 3.10% 1 100.00% 36.20 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10967 2.62% 2585 1.99% 10303 2.58% 9 2.33% 1 100.00% 36.57 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15675 3.75% 4969 3.82% 15252 3.81% 7 1.81% 1 100.00% 35.79 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14709 3.52% 5163 3.97% 14277 3.57% 8 2.07% 1 100.00% 41.21 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13889 3.32% 5407 4.16% 13491 3.37% 12 3.10% 1 100.00% 33.09 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16260 3.89% 7045 5.42% 15811 3.95% 8 2.07% 1 100.00% 40.04 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 15317 3.66% 5800 4.46% 14838 3.71% 12 3.10% 1 100.00% 40.48 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15519 3.71% 5272 4.05% 14757 3.69% 10 2.58% 1 100.00% 39.81 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12905 3.08% 2703 2.08% 12448 3.11% 11 2.84% 1 100.00% 29.69 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14771 3.53% 4807 3.70% 14400 3.60% 16 4.13% 1 100.00% 42.87 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11253 2.69% 2705 2.08% 10680 2.67% 3 0.78% 1 100.00% 75.38 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 38454 9.19% 27176 20.90% 37575 9.40% 35 9.04% 1 100.00% 164.74 MB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 631 18957 4.53% 208 6266 4.82% 615 18464 4.62% 2.00 MB 60.09 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 603 18114 4.33% 200 6007 4.62% 537 16136 4.03% 4.42 MB 132.48 MB 7.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 597 17917 4.28% 170 5109 3.93% 559 16771 4.19% 3.01 MB 90.24 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 583 17510 4.18% 171 5135 3.95% 564 16939 4.24% 2.23 MB 67.01 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 533 16009 3.83% 137 4118 3.17% 523 15691 3.92% 1.58 MB 47.43 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 546 16400 3.92% 140 4214 3.24% 531 15957 3.99% 1.39 MB 41.59 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 556 16688 3.99% 145 4354 3.35% 539 16198 4.05% 1.34 MB 40.27 MB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 670 20125 4.81% 241 7234 5.56% 644 19327 4.83% 3.20 MB 96.13 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1002 30072 7.19% 580 17407 13.39% 980 29428 7.36% 3.09 MB 92.84 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 527 15810 3.78% 131 3951 3.04% 502 15080 3.77% 2.12 MB 63.55 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 504 15141 3.62% 109 3279 2.52% 485 14554 3.64% 1.80 MB 54.01 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 517 15539 3.71% 115 3455 2.66% 495 14877 3.72% 1.71 MB 51.27 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 534 16031 3.83% 130 3910 3.01% 519 15592 3.90% 2.16 MB 64.80 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 493 14803 3.54% 127 3831 2.95% 473 14202 3.55% 1.87 MB 56.09 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 584 17528 4.19% 181 5443 4.19% 559 16770 4.19% 2.65 MB 79.44 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 624 18732 4.48% 192 5770 4.44% 597 17928 4.48% 2.97 MB 89.10 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 543 16308 3.90% 147 4430 3.41% 525 15755 3.94% 2.57 MB 77.05 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 531 15953 3.81% 158 4769 3.67% 512 15371 3.84% 2.62 MB 78.66 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 584 17541 4.19% 186 5603 4.31% 548 16453 4.11% 3.14 MB 94.35 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 510 15321 3.66% 147 4438 3.41% 487 14636 3.66% 2.50 MB 75.06 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 516 15488 3.70% 137 4136 3.18% 493 14815 3.70% 2.34 MB 70.26 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 611 18332 4.38% 206 6188 4.76% 571 17151 4.29% 5.89 MB 176.58 MB 9.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 575 17271 4.13% 199 5988 4.61% 533 15995 4.00% 2.36 MB 70.88 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 561 16842 4.03% 166 4985 3.83% 527 15830 3.96% 2.30 MB 68.95 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 890 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63703 15.22% 42.03 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 12698 3.03% 75.75 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5684 1.36% 73.37 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
4 5613 1.34% 72.41 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
5 4853 1.16% 62.59 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
6 3886 0.93% 406.84 MB 22.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
7 3767 0.90% 48.63 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
8 3171 0.76% 1.60 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 1940 0.46% 236.14 MB 12.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
10 565 0.14% 4.41 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.html
11 466 0.11% 10.63 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular.html
12 379 0.09% 754.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
13 364 0.09% 7.64 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist.html
14 318 0.08% 18.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
15 251 0.06% 2.48 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /krankheiten/administrator/
16 248 0.06% 2.68 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Hastalıkları.html
17 239 0.06% 5.77 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
18 229 0.05% 3.95 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/İstanbul Hastaneler Listesi.feed
19 186 0.04% 387.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto
20 147 0.04% 1.96 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/user/108-administrator.html
21 140 0.03% 90.49 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
22 137 0.03% 1.43 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalbe-sifa-veren-dualar.html
23 137 0.03% 1.04 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp kası.feed
24 125 0.03% 1.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usap-tedavisi.html
25 122 0.03% 1.12 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Ameliyatı.feed
26 122 0.03% 1.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Spazmı.feed
27 117 0.03% 1.26 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Sağlığı.feed
28 117 0.03% 950.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Yogası.feed
29 114 0.03% 4.13 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /istanbul-hastaneler-listesi.html
30 109 0.03% 1016.79 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kat-kalp-ilaçlari.html

Top 10 von 890 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3886 0.93% 406.84 MB 22.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
2 1940 0.46% 236.14 MB 12.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 140 0.03% 90.49 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
4 12698 3.03% 75.75 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 5684 1.36% 73.37 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
6 5613 1.34% 72.41 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
7 4853 1.16% 62.59 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
8 3767 0.90% 48.63 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
9 63703 15.22% 42.03 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 466 0.11% 10.63 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63703 15.22% 301 77.98% /
2 1940 0.46% 36 9.33% /usage/usage_202110.html
3 140 0.03% 23 5.96% /administrator/
4 3886 0.93% 10 2.59% /usage/usage_202111.html
5 466 0.11% 2 0.52% /konular.html
6 21 0.01% 2 0.52% /usage/usage_202108.html
7 17 0.00% 1 0.26% /21-hastaliklar-a-z/14-d-harfi-ile-başlayan-hastalıklar.html/
8 38 0.01% 1 0.26% /b-hastaliklar-listesi.html
9 44 0.01% 1 0.26% /cocuk-yogasi.html
10 101 0.02% 1 0.26% /kalp-ameliyati-olan-askere-gider-mi.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63703 15.22% 348 90.62% /
2 4853 1.16% 5 1.30% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
3 12698 3.03% 5 1.30% /usage/
4 5684 1.36% 4 1.04% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
5 3767 0.90% 3 0.78% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
6 5613 1.34% 3 0.78% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
7 364 0.09% 2 0.52% /konular/itemlist.html
8 140 0.03% 1 0.26% /administrator/
9 39 0.01% 1 0.26% /atrioventrikuler-septum-defekti-belirtileri.html
10 32 0.01% 1 0.26% /kalp-carpintisi.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 418432 100.00% 130020 100.00% 1.80 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 418432 100.00% 130020 100.00% 1.80 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 754 Verweise
# Anfragen Verweise
1 111034 26.54% - (Direct Request)
2 13174 3.15% http://gurman.co.ua
3 13152 3.14% http://vitannya.com
4 13026 3.11% http://happyday.org.ua
5 12971 3.10% http://5dom.com.ua
6 12869 3.08% https://vitannyachko.com.ua
7 12752 3.05% https://vsivitannya.net.ua
8 12712 3.04% https://vitayu.net.ua
9 12706 3.04% https://pryvitayko.net.ua
10 12699 3.03% https://happyb.com.ua
11 12669 3.03% https://vitalka.net.ua
12 12592 3.01% https://lifehacker.org.ua
13 12584 3.01% https://pryvitay.com.ua
14 12559 3.00% https://slova.in.ua
15 12527 2.99% https://te-slova.ru
16 12510 2.99% https://pozdraguru.ru
17 12497 2.99% https://topvitannya.net.ua
18 12482 2.98% https://pozdramaster.ru
19 12366 2.96% https://pozdravlyaking.ru
20 12341 2.95% https://vsekhpozdrav.ru
21 12239 2.92% https://denrozhden365.ru
22 7291 1.74% https://www.ivyevent.ru/
23 2189 0.52% https://vds-shop.com
24 2137 0.51% https://vds-shop.com/smtp.html
25 2135 0.51% https://vds-shop.com/windows.html
26 2052 0.49% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
27 1847 0.44% https://www.maquestionmedicale.fr
28 1081 0.26% https://bitsmiix.biz
29 965 0.23% https://kia77.ru
30 703 0.17% https://gkmash.ru

Top 15 von 882 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 258809 61.85% Spider: Googlebot
2 47341 11.31% Spider: MJ12bot
3 38016 9.09% Browser: Chrome
4 29840 7.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 9237 2.21% Browser: Safari
6 8710 2.08% Browser: Firefox
7 7822 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 6487 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 3240 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 2243 0.54% Browser: MSIE
11 2017 0.48% Spider: Bingbot
12 1087 0.26% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
13 879 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 342 0.08% Browser: Opera
15 273 0.07% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 418432 100.00% 130020 100.00% 1.80 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08