Aufruf-Statistik für w00b06c0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 02:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe der Anfragen 444467
Summe der Dateien 147671
Summe Seiten 426916
Summe Besuche 376
Summe Volumen 2.09 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 645
Summe der unterschiedlichen Verweise 462
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 471
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 597 2614
Anfragen pro Tag 14337 18093
Dateien pro Tag 4763 8997
Seiten pro Tag 13771 17113
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 12 33
Volumen pro Tag 68.99 MB 116.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 33.22% 147671
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 65.75% 292221
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.16% 723
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 156
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 54
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.82% 3631
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2021

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2021 (Top 20 von 391 URLs)
# Anfragen URL
1 605 16.66% /
2 169 4.65% /component/user/
3 169 4.65% /option
4 122 3.36% /key-kalp-spazmi-nasıl-olur.feed
5 113 3.11% /key-kalp-ameliyatı.feed
6 111 3.06% /key-kalp-hastalıklari.feed
7 74 2.04% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.html
8 51 1.40% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.feed
9 48 1.32% /konular/itemlist/tag/Kalp Yogası (Kitap + CD).html
10 47 1.29% /component/tags/tag/15-sağlık-portalı.html
11 46 1.27% /component/tags/tag/17-kullanım-koşulları.html
12 45 1.24% /component/tags/tag/18-gizlilik-politikası.html
13 45 1.24% /component/tags/tag/9-hamilelik-yogası.html
14 44 1.21% /component/weblinks/category/12-genel-sağlık-siteleri.html
15 44 1.21% /usage/usage_201708.html
16 42 1.16% /component/tags/tag/14-hemen-sağlık.html
17 42 1.16% /component/tags/tag/11-prof-dr-bingür-sönmez.html
18 41 1.13% /key-kalp-hastalıklari.html
19 33 0.91% /konular/itemlist/tag/Basedow hastalığı.html
20 31 0.85% /component/tags/tag/17-kullanım-koşulları.feed
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 13392 3.01% 5209 3.53% 12874 3.02% 10 2.66% 1 100.00% 89.78 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15167 3.41% 5428 3.68% 14572 3.41% 12 3.19% 1 100.00% 97.18 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15008 3.38% 4774 3.23% 14624 3.43% 16 4.26% 1 100.00% 95.34 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16165 3.64% 5677 3.84% 15688 3.67% 16 4.26% 1 100.00% 116.57 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14222 3.20% 4496 3.04% 13731 3.22% 16 4.26% 1 100.00% 115.30 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15008 3.38% 4493 3.04% 14623 3.43% 2 0.53% 1 100.00% 77.29 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 15535 3.50% 5545 3.75% 14936 3.50% 4 1.06% 1 100.00% 83.19 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13791 3.10% 4503 3.05% 13268 3.11% 3 0.80% 1 100.00% 69.64 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 15198 3.42% 8338 5.65% 14325 3.36% 4 1.06% 1 100.00% 97.17 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14661 3.30% 4238 2.87% 14104 3.30% 20 5.32% 1 100.00% 72.81 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14099 3.17% 3984 2.70% 13507 3.16% 11 2.93% 1 100.00% 82.41 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15074 3.39% 4873 3.30% 14733 3.45% 14 3.72% 1 100.00% 65.01 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13058 2.94% 2998 2.03% 12514 2.93% 8 2.13% 1 100.00% 68.19 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14650 3.30% 5715 3.87% 13556 3.18% 7 1.86% 1 100.00% 98.86 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13391 3.01% 3393 2.30% 12851 3.01% 10 2.66% 1 100.00% 67.28 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14534 3.27% 3646 2.47% 14004 3.28% 18 4.79% 1 100.00% 66.58 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13194 2.97% 2924 1.98% 12395 2.90% 22 5.85% 1 100.00% 86.70 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14460 3.25% 4143 2.81% 14028 3.29% 22 5.85% 1 100.00% 63.34 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13384 3.01% 2803 1.90% 12806 3.00% 7 1.86% 1 100.00% 69.09 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11741 2.64% 2316 1.57% 11443 2.68% 15 3.99% 1 100.00% 43.77 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13674 3.08% 3831 2.59% 13289 3.11% 23 6.12% 1 100.00% 25.44 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 18093 4.07% 8997 6.09% 17113 4.01% 16 4.26% 1 100.00% 59.36 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16557 3.73% 6884 4.66% 15900 3.72% 18 4.79% 1 100.00% 40.66 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16019 3.60% 5503 3.73% 15386 3.60% 14 3.72% 1 100.00% 53.23 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 15235 3.43% 5136 3.48% 14759 3.46% 4 1.06% 1 100.00% 40.65 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10486 2.36% 4530 3.07% 9956 2.33% 3 0.80% 1 100.00% 44.88 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7986 1.80% 3930 2.66% 7597 1.78% 9 2.39% 1 100.00% 23.82 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15891 3.58% 5535 3.75% 15276 3.58% 22 5.85% 1 100.00% 49.10 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13308 2.99% 3739 2.53% 12768 2.99% 13 3.46% 1 100.00% 42.80 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 14626 3.29% 4464 3.02% 14085 3.30% 33 8.78% 1 100.00% 84.38 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 16860 3.79% 5626 3.81% 16205 3.80% 14 3.72% 1 100.00% 48.99 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 598 18562 4.18% 195 6050 4.10% 583 18084 4.24% 2.66 MB 82.32 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 546 16949 3.81% 155 4834 3.27% 534 16559 3.88% 2.31 MB 71.73 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 613 19013 4.28% 218 6760 4.58% 547 16975 3.98% 6.77 MB 209.95 MB 9.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 675 20947 4.71% 258 8009 5.42% 651 20182 4.73% 3.09 MB 95.76 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 609 18894 4.25% 202 6292 4.26% 592 18374 4.30% 2.18 MB 67.50 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 549 17024 3.83% 148 4612 3.12% 533 16542 3.87% 2.46 MB 76.16 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 580 18007 4.05% 155 4809 3.26% 563 17460 4.09% 2.31 MB 71.74 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 590 18296 4.12% 182 5652 3.83% 577 17905 4.19% 2.17 MB 67.13 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 576 17874 4.02% 176 5471 3.70% 554 17197 4.03% 2.36 MB 73.27 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 694 21525 4.84% 267 8287 5.61% 663 20564 4.82% 3.56 MB 110.22 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 628 19482 4.38% 235 7302 4.94% 604 18751 4.39% 2.84 MB 88.14 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 537 16651 3.75% 157 4892 3.31% 519 16107 3.77% 2.43 MB 75.44 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 612 18984 4.27% 203 6296 4.26% 590 18294 4.29% 2.85 MB 88.27 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 566 17564 3.95% 191 5921 4.01% 541 16777 3.93% 2.58 MB 79.92 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 542 16821 3.78% 168 5231 3.54% 523 16230 3.80% 2.63 MB 81.41 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 571 17731 3.99% 185 5748 3.89% 549 17039 3.99% 2.93 MB 90.93 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 523 16219 3.65% 148 4613 3.12% 510 15834 3.71% 2.35 MB 72.76 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 546 16935 3.81% 169 5267 3.57% 523 16213 3.80% 2.43 MB 75.21 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 752 23336 5.25% 325 10083 6.83% 712 22090 5.17% 3.94 MB 122.15 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 637 19757 4.45% 232 7194 4.87% 612 18991 4.45% 2.97 MB 92.22 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 625 19375 4.36% 218 6782 4.59% 593 18385 4.31% 2.94 MB 91.21 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 576 17869 4.02% 188 5842 3.96% 554 17179 4.02% 2.63 MB 81.54 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 593 18412 4.14% 201 6245 4.23% 572 17757 4.16% 2.93 MB 90.74 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 588 18240 4.10% 176 5479 3.71% 562 17427 4.08% 2.68 MB 83.11 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 645 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 49931 11.23% 32.56 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 35304 7.94% 227.84 MB 10.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 8836 1.99% 4.46 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5904 1.33% 76.22 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
5 5753 1.29% 74.33 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
6 5504 1.24% 578.53 MB 27.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
7 5122 1.15% 66.12 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
8 3925 0.88% 50.71 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
9 2109 0.47% 256.89 MB 12.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
10 1006 0.23% 8.09 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.html
11 659 0.15% 80.79 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
12 525 0.12% 1015.38 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
13 388 0.09% 10.11 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist.html
14 308 0.07% 17.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
15 285 0.06% 6.00 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular.html
16 267 0.06% 2.87 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Hastalıkları.html
17 190 0.04% 2.65 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/user/108-administrator.html
18 189 0.04% 4.53 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
19 175 0.04% 1.84 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/İstanbul Hastaneler Listesi.feed
20 160 0.04% 1.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalbe-sifa-veren-dualar.html
21 147 0.03% 1.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp kası.feed
22 142 0.03% 1.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalp-ameliyati-olan-askere-gider-mi.html
23 138 0.03% 1.48 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Sağlığı.feed
24 132 0.03% 1.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Ameliyatı.feed
25 127 0.03% 1.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Spazmı.feed
26 127 0.03% 2.36 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/mod_je_lightbox/thumb.php
27 120 0.03% 1.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag-kalp-hastalıklari.html
28 119 0.03% 967.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Yogası.feed
29 117 0.03% 1.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usap-tedavisi.html
30 104 0.02% 764.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Amerikan Kalp Derneği.html

Top 10 von 645 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5504 1.24% 578.53 MB 27.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
2 2109 0.47% 256.89 MB 12.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 35304 7.94% 227.84 MB 10.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 659 0.15% 80.79 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 5904 1.33% 76.22 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
6 5753 1.29% 74.33 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
7 5122 1.15% 66.12 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
8 3925 0.88% 50.71 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
9 49931 11.23% 32.56 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 388 0.09% 10.11 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist.html

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49931 11.23% 331 88.27% /
2 5504 1.24% 30 8.00% /usage/usage_202112.html
3 5904 1.33% 5 1.33% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
4 2109 0.47% 3 0.80% /usage/usage_202110.html
5 5753 1.29% 2 0.53% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
6 56 0.01% 2 0.53% /usage/usage_202107.html
7 72 0.02% 1 0.27% /konular/itemlist/tag/Hastaneler.html
8 127 0.03% 1 0.27% /modules/mod_je_lightbox/thumb.php

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49931 11.23% 353 94.13% /
2 35304 7.94% 10 2.67% /usage/
3 3925 0.88% 2 0.53% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
4 5904 1.33% 2 0.53% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
5 5504 1.24% 2 0.53% /usage/usage_202112.html
6 53 0.01% 1 0.27% /kalp-spazmi-tedavisi.html
7 5753 1.29% 1 0.27% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
8 5122 1.15% 1 0.27% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
9 104 0.02% 1 0.27% /konular/itemlist/tag/Amerikan Kalp Derneği.html
10 36 0.01% 1 0.27% /p-hastaliklar-listesi.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 444467 100.00% 147671 100.00% 2.09 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 444467 100.00% 147671 100.00% 2.09 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 462 Verweise
# Anfragen Verweise
1 120419 27.09% - (Direct Request)
2 14154 3.18% https://www.ivyevent.ru/
3 13017 2.93% https://svyato365.net.ua
4 12995 2.92% https://pryvitay.co.ua
5 12990 2.92% https://privitus.net.ua
6 12957 2.92% https://pobazhannya.net.ua
7 12936 2.91% https://moi-vitannya.com.ua
8 12922 2.91% https://pozdrav365.online
9 12870 2.90% https://slova.net.ua
10 12864 2.89% https://pozdratop.ru
11 12849 2.89% https://chef.net.ua
12 12837 2.89% https://4lady.in.ua
13 12834 2.89% https://cooktips.com.ua
14 12834 2.89% https://cutie.in.ua
15 12817 2.88% https://pryvitop.net.ua
16 12783 2.88% https://wday.com.ua
17 12727 2.86% https://cook.net.ua
18 12727 2.86% https://cookbook.in.ua
19 12686 2.85% https://den-rozhdeniya-365.ru
20 12640 2.84% https://\xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
21 12636 2.84% https://s-dnem-rozhdeniya-365.ru
22 12624 2.84% https://\xd1\x85\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb8-\xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
23 7862 1.77% http://hr-2b.ru/
24 5507 1.24% https://vds-shop.com/
25 5479 1.23% https://vds-shop.com/windows.html
26 5424 1.22% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
27 5381 1.21% https://vds-shop.com/smtp.html
28 2100 0.47% https://gkmash.ru
29 823 0.19% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
30 806 0.18% https://hydraruzxpsnew4af.top

Top 15 von 471 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 262678 59.10% Spider: Googlebot
2 60937 13.71% Browser: Chrome
3 49297 11.09% Spider: MJ12bot
4 30483 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 14228 3.20% Browser: Firefox
6 13411 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 6793 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1796 0.40% Browser: Safari
9 1234 0.28% Spider: Bingbot
10 1156 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 318 0.07% Mozilla/5.0
12 240 0.05% Browser: Opera
13 182 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
14 165 0.04% Browser: MSIE
15 100 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 444467 100.00% 147671 100.00% 2.09 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08